Future and Sustainable Communities
10 GIUGNO 2022 dalle 9 alle 17 – Online
Una giornata per riflettere sul futuro delle nostre comunità.
La mattina e il pomeriggio sono aperti da speaker di rilevanza internazionale che porteranno la loro visione sulle Città del futuro.
Ogni sessione tematica – Mobilità intelligente e collaborativa, Government e Data Economy, Sicurezza fisica e digitale – sarà a sua volta introdotta da un’intervento di apertura sulle prospettive del settore a cui seguiranno le presentazioni dei paper di imprese e centri di ricerca.
Inoltre, in due tavole rotonde dedicate, le Città racconteranno le loro esperienze sui temi “5G e tecnologie emergenti” e “sicurezza e vivibilità dello spazio pubblico”.
L’incontro si concluderà con l’intervento della Commissione Europea sulle prospettive di sviluppo per i prossimi anni per le SmartCommunities.
PER PARTECIPARE ALLA SMARTCOMMUNITIES CONFERENCE REGISTRATI QUI
Programma
Login time e Welcome
SmartCommunities: vision e piano di attività
Laura Morgagni, Segretario Generale Cluster SmartCommunities
CHARLES LANDRY
Ideatore del concetto di “Creative City” – Presidente del Creative Bureaucracy Festival
Keynote introduttivo – MICHELE OTTOMANELLI – Professore ordinario di Trasporti presso Politecnico di Bari
MaaS e la centralità della qualità dei servizi per la mobilità
10:00 | PRESENTAZIONE PAPER (pitch di 7 minuti)
- 5T
BIPforMaaS – Insieme per costruire il nuovo ecosistema di mobilità regionale | Maurizio Veronese - City-Rent
La tua prossima soluzione di mobilità la comprerai al supermercato | Stefano Stefanelli - Fondazione LINKS
Piattaforme per la mobilità cooperativa per il miglioramento di efficienza e sicurezza dei trasporti | Daniele Brevi - Park Smart
SmartPark del centro storico | Carlo Sciuto - Pin Bike
Pin Bike: più pedali, più guadagni | Nico Capogna - Università Degli Studi di Firenze
BATTERY-SHARING | Maurizio De Lucia - Volvero
La sharing economy nel corso della storia e dello sviluppo delle società | Marco Filippi
Le Città raccontano:
- Città di Catania | Maurizio Consoli, Responsabile Transizione Digitale, Direttore Sistemi Informativi E-Government – Smart-City
- Città di Genova | Alfredo Viglienzoni, Vice Direttore Generale e Direttore Area Sviluppo Economico
- Città di Perugia | Gabriele Giottoli, Assessore con deleghe a Marketing Territoriale – Sviluppo Economico – Turismo – Smart City – Partecipazione
- Città di Torino | Elena Deambrogio, Responsabile Unità Smart City, Progettazione europea e Innovazione, Responsabile CTE NEXT
Modera: Barbara Pralio, Innovation Manager Cluster SmartCommunities
Keynote introduttivo: Cristina GARRIDO – Innovation Director Anteverti
11:45 | PRESENTAZIONE PAPER (pitch di 7 minuti)
- Circuito IES – MWM Solution
IES 4 TOWN – sistema di pagamento comunale | Orazio Cuneo - Colouree
Datalab indicatori SDGs Agenda Sostenibile – Un monitoraggio a misura di territorio | Nicola Pisani - Dedagroup Public Services
Come costruire una “città 15 minuti» | Piergiorgio Cipriano - eFM
HUBQUARTER – Dall’Italia il progetto per lo spazio condiviso più grande d’Europa | Giuseppe Capicotto - EURIX Group
ELF | Massimo Amerio - Expert.ai
Advanced Deep Semantic NLU engine for ESG reasoning | Gianluca Sensidoni - TeamDev
WiseTown – Innovazione per ogni città | Irene Provvidenza - Università di Torino
FirstLife e CommonsHood | Guido Boella
Login time e Welcome
PAOLO VERRI – Manager culturale & Urban practitioner
14:50 | PRESENTAZIONE PAPER (pitch di 7 minuti)
- Artys
AURA | Sara Zani - ETT
DSH 2030 | Antonio Novellino - Fondazione Bruno Kessler
Responsible AI at the edge | Elisabetta Farella - ISAAC
Tecnologie Smart per la protezione sismica degli edifici | Giovanni Rebecchi - ITALTEL
Monitoraggio e gestione di eventi critici | Paolo Maria Comi - PNeUS company
Smart Safety in Sanità: un modello innovativo e sostenibile di governance
dei livelli di rischio | Mario Consorti - Solve.it
Civil Security for Society | Stefania Ciccomascolo
15:40 | Keynote speech: AGOSTINO GHIGLIA – Componente del Garante per la protezione dei dati personali
Le Città raccontano
- Città di Brindisi | Davide Di Muri, Project Manager Progetto “Case di Quartiere”
- Città di Prato | Benedetta Squittieri, Assessore al bilancio, sviluppo economico, innovazione e agenda digitale, personale
- Città di Torino | Fabrizio Barbiero, Responsabile Progetto ToNite
- Città di Trento | Thomas Festi, Servizio Innovazione, Ricerca e Transizione Digitale, Ufficio Smart City Project
modera Simone D’Antonio, ANCI – National URBACT Point
MATTHEW BAKDWIN – Deputy DG at DG MOVE Euro Commission. Manager of EU 100 Climate Neutral Cities project
“Let’s deliver climate neutral and smart Cities by 2030 !”
Conclusioni a cura del Cluster SmartCommunities